Latest revision |
Your text |
Line 20: |
Line 20: |
| : 用紙や土台などが反っていたり、歪んでいたりしませんか? | | : 用紙や土台などが反っていたり、歪んでいたりしませんか? |
| : それによりペンの高さが一定にならなくなると、線がハネたりします。 | | : それによりペンの高さが一定にならなくなると、線がハネたりします。 |
− |
| |
− | ; <font size="3">ペン自体の問題</font>
| |
− | : ペンのインクがなかったり、ペン先がつぶれていたりしないか、チェックしてみてください。
| |
− |
| |
− | <BR>
| |
− |
| |
− | === 線がにじんでしまいます ===
| |
− | ; <font size="3">ペンを変えてみる</font>
| |
− | : ペンがにじむ原因の一つとして、ペンの種類を変えてみることをオススメします。水性ペンは滲みやすいので、油性ペンに変えてみるのが良いでしょう。
| |
− | ; <font size="3">紙を変えてみる</font>
| |
− | : 紙の素材を変えることで、ペンの滲みを抑えることが可能です。可能であれば検討してみましょう。
| |
− | ; <font size="3">ペンの高さ</font>
| |
− | : 線の最初と最後が滲んでしまう場合には、ペンの高さの設定を変えてみましょう。ペンが接地する時間が長いほど、にじみが大きくなります。できるだけギリギリに接地して、高い位置にペンアップするようにして、ペンの動作も早めにすることで、ペンのにじみを最小限にすることができます。
| |
− | :
| |
| <BR> | | <BR> |
| | | |
Line 40: |
Line 26: |
| : まっすぐな方向にプロッター出力したい場合には、「AxiDrawコントロール」の [オプション]タブの、<font color="red">「Auto-rotate page when printing」のチェックを外す</font>必要があります。 | | : まっすぐな方向にプロッター出力したい場合には、「AxiDrawコントロール」の [オプション]タブの、<font color="red">「Auto-rotate page when printing」のチェックを外す</font>必要があります。 |
| : AxiDraw V3 / A3や、AxiDraw V3 / SE などを利用している場合には、外しておいたほうが良いでしょう。 | | : AxiDraw V3 / A3や、AxiDraw V3 / SE などを利用している場合には、外しておいたほうが良いでしょう。 |
− | <BR>
| |
− | === 線の最後が滲んで太くなってしまいます ===
| |
− | : サインペンなどで線を書いていると、特に線の最後の部分がにじんで太くなってしまいます。基本的に現行のAxiDrawでは、これは避けようがありませんが、軽減することは可能です。
| |
− |
| |
− | : 「タイミング」タブの下半分にある、<font color="red">「Pen lift and lowering speeds」(ペンのリフト速度と下降速度)</font>において、ペンの上下移動をコントロールすることが出来ます。この上移動の数値が「標準」になっているなら、「最大」に変更してみてください。
| |
− |
| |
− | : ただし、あまり速すぎる設定にすると、モーターやペン先の寿命を消耗します。実際に出力された結果を見ながら、適切な設定をするようにしてください。
| |
− |
| |
− | : 公式サポートに質問してみたところ、この問題を解決するような「新機種」を開発中であるとのことです。2021年現在で、いつ発売するのかは未定とのことです。
| |
− | :
| |
| <BR> | | <BR> |
| | | |
| ==プロッター出力できません== | | ==プロッター出力できません== |
− | : プロッター出力できず、エラー画面が表示されない場合です。
| |
− | : 基本的なポイントの見落としの場合が、大半だと思います。
| |
− | : 下記をすべてチェックしてみて、それでも駄目だった場合には、本体の故障や初期不良、ソフトの不具合の可能性があります。
| |
− |
| |
| === 基本的なチェック項目 === | | === 基本的なチェック項目 === |
| : 電源ケーブル、USBケーブルが接続されているか、チェックしてください。 | | : 電源ケーブル、USBケーブルが接続されているか、チェックしてください。 |
Line 67: |
Line 39: |
| : <font color="red">「プレビューモード」</font>になっていないか、[オプション]タブを確認してください。 | | : <font color="red">「プレビューモード」</font>になっていないか、[オプション]タブを確認してください。 |
| : パソコンを再起動してください。 | | : パソコンを再起動してください。 |
− | : ソフトの再ダウンロード・再インストールを試してみてください。
| |
| | | |
| <BR> | | <BR> |
Line 93: |
Line 64: |
| <BR> | | <BR> |
| ===「使用機種」の設定ミス=== | | ===「使用機種」の設定ミス=== |
− | : AxiDraw V3 / A3 を利用中に、「AxiDrawコントローラー」の[Version]タブで、AxiDraw V2/AxiDraw V3を選択していると、このエラーが発生しました。これにより、縦幅は正しく印刷され、縦幅のみが短くプロッター出力されました。(印刷向きをオフにしている場合) | + | : AxiDraw V3 / A3 を利用中に、「AxiDrawコントローラー」の[Version]タブで、AxiDraw V2/AxiDraw V3を選択していると、このエラーが発生しました。 |
− | : AxiDrawの出力範囲以上のサイズを出力しようとした際に、起こるのかもしれません。(未検証) | + | : これにより、縦幅は正しく印刷され、縦幅のみが短くプロッター出力されました。(印刷向きをオフにしている場合) |
| | | |
| ::* Warning: AxiDraw movement was limited by its physical range of motion. | | ::* Warning: AxiDraw movement was limited by its physical range of motion. |
Line 100: |
Line 71: |
| ::* Contact technical support for help. | | ::* Contact technical support for help. |
| | | |
− | :::* 警告:AxiDrawの動きは、その物理的な動きの範囲によって制限されていました。
| + | ::* 警告:AxiDrawの動きは、その物理的な動きの範囲によって制限されていました。 |
− | :::* すべてが正しく見えていれば、あなたの文書はその単位やスケールに誤りがあるかもしれません。
| + | ::* すべてが正しく見えていれば、あなたの文書はその単位やスケールに誤りがあるかもしれません。 |
− | :::* テクニカルサポートに連絡してください。
| + | ::* テクニカルサポートに連絡してください。 |
− | | |
− | ; 【解決方法】
| |
− | : 「AxiDrawコントローラー」の[Version]タブで、<font color="red">使用している機種名</font>を選択して、更新してください。
| |
− | | |
− | | |
− | ===pythonを要求される場合===
| |
− | 下記のようなエラーメッセージが出て、プロッター出力できない場合がありました。
| |
− | | |
− | ::* AxiDraw software must be run with python 3.6 or greater.
| |
− | ::* AxiDrawソフトウェアは、Python3.6以降で実行する必要があります。
| |
| | | |
| ; 【解決方法】 | | ; 【解決方法】 |
− | : この場合には、Incscapeのバージョンを確認して、「[https://inkscape.org/ Incscapeの最新版]」をインストールしてください。 | + | : 「AxiDrawコントローラー」の[Version]タブで、使用している機種名を選択して、更新してください。 |
− | : それでも駄目なら、「[https://www.python.org/downloads/ pythonの最新版]」をインストールしてみてください。
| |
− | | |
− | | |
− | ===SVGファイルの出力時のエラー===
| |
− | : Adobe Illustratorで作成したSVGファイルを出力しようとすると、下記のようなエラー画面が表示される。
| |
− | | |
− | ::* Warning: unable to plot <switch> object
| |
− | ::* found in file. Please convert it to a path first.
| |
− | ::* Warning: unable to plot <pgf> object
| |
− | ::* found in file. Please convert it to a path first.
| |
− | | |
− | :::* 警告:<switch>オブジェクトをプロットできません
| |
− | :::* ファイルで見つかりました。まずパスに変換してください。
| |
− | :::* 警告:<pgf>オブジェクトをプロットできません
| |
− | :::* ファイルで見つかりました。まずパスに変換してください。
| |
− | | |
− | ; 【解決方法】
| |
− | : SVG形式を使わず、<font color="red">Illustrator形式(.aiファイル)</font>で保存して、そのファイルをIncscapeで開いて、プロッター出力する。
| |
− | | |
− | ==その他のトラブル==
| |
− | ===Inkscapeに画像をインポートすると大きくなるのはなぜ?===
| |
− | : 詳細については、[http://wiki.inkscape.org/wiki/index.php/FAQ_(Japanese)#Inkscape.E3.81.AB.E7.94.BB.E5.83.8F.E3.82.92.E3.82.A4.E3.83.B3.E3.83.9D.E3.83.BC.E3.83.88.E3.81.99.E3.82.8B.E3.81.A8.E5.A4.A7.E3.81.8D.E3.81.8F.E3.81.AA.E3.82.8B.E3.81.AE.E3.81.AF.E3.81.AA.E3.81.9C.3F Incscape 公式Wiki トラブルシューティング] をご覧ください。
| |
− | : > Inkscapeのビットマップ画像 (JPEG、PNG、TIFFなど) のインポートには制限事項があり、その解像度を読み込むことができません。インポートされた画像はすべて90dpi(新バージョンでは96dpi)であるとみなされ、解像度が異なる画像はそのために大きくなったり小さくなったりして表示されます。例えば、180dpiで作成された画像をインポートすると、Inkscape上では絶対単位で2倍の大きさ (180 = 90 × 2) になります。これは画像のピクセルそのものが拡大縮小されるだけで、どこかにピクセルの追加や削除が発生するわけではないことを覚えておいてください。
| |
− | | |
− | :: (未検証)縦2000px 横1000px 解像度72dpiで作成したファイルをIncscapeにインポートすると、Incscapeでは強制的に96dpiに変更されてしまうため、縦横が1.3333…倍になり縦2666px 横1333pxになります。これを避けるには、<font color="red">フォトショップ/イラストレーター上で96dpiで作成して、ファイルを読み込む</font> ようにすれば回避できると思います。
| |
− | | |
− | :: (未検証)72dpiのファイルで変更したくない場合には、inkscapeの設定画面 > 「ビットマップ」タブ で、デフォルトのインポート解像度96dpiになっている数値を、72dpiに変更してやれば良いかもしれません。うまくいかない場合には、他の96dpiの設定も弄ってみてください。
| |
| | | |
| == 問題点の切り分け == | | == 問題点の切り分け == |
− | : AxiDrawを購入してから、まだ一度もプロッター出力ができない場合には、「問題点の切り分け」をしていくために、下記を一つずつ試してみてください。 | + | : プロッター出力できない場合に「問題点の切り分け」をしていくために、下記を一つずつ試してみてください。 |
| :<font color="green">【有志ユーザーによる検証済み】(Windows10環境、Adobe Creative Cloud、2019年5月検証)</font> | | :<font color="green">【有志ユーザーによる検証済み】(Windows10環境、Adobe Creative Cloud、2019年5月検証)</font> |
| | | |
Line 221: |
Line 155: |
| | | |
| : 仕方なく、上記のようにaiファイル形式で試したところ、なんの問題なく利用できています。SVGファイルで利用する方法をご存知の方がいましたら、ぜひ情報を教えてもらえると助かります。 | | : 仕方なく、上記のようにaiファイル形式で試したところ、なんの問題なく利用できています。SVGファイルで利用する方法をご存知の方がいましたら、ぜひ情報を教えてもらえると助かります。 |
− |
| |
− | <font color="green">
| |
− | :: SVG形式で保存する場合
| |
− | ::: Adobe IllustratorまたはCorelDRAWから、SVG形式でグラフィックを保存する場合に役に立つヒントとして、SVGエクスポートオプションで<font color="red">「プレゼンテーション属性」</font>オプションを選択することです。 これは通常、Inkscapeで書式設定をより良く機能させるのに役立ちます。
| |
− | </font>
| |
| | | |
| ==<B> 関連項目 </B>== | | ==<B> 関連項目 </B>== |